Les résultats du we 09/10 décembre:
| SM 1 | ETHB 22-25 Crolles |
| SM 2 | ETHB 15-20 Lamastre |
| SF | Charmes 21-17 ETHB |
| -18ans M2 | ETHB 28-23 Montelimar |
| -18ans F | Le Pouzin 24-20 ETHB |
| -15ans M1 | ETHB 25-25 Aubenas |
| -15ans M2 | Valence 26-42 ETHB |
| -13ans M1 | Loriol 34-16 ETHB |
| -13ans M2 | ETHB 20-0 Le Teil (Forfait) |
